Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,90 | 599,90 |
| 2 | 314,95 | 629,90 |
| 3 | 215,96 | 647,89 |
| 4 | 166,47 | 665,89 |
| 5 | 137,98 | 689,89 |
| 6 | 117,98 | 707,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,90 | 599,90 |
| 2 | 314,95 | 629,90 |
| 3 | 215,96 | 647,89 |
| 4 | 166,47 | 665,89 |
| 5 | 137,98 | 689,89 |
| 6 | 117,98 | 707,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,90 | 599,90 |
| 2 | 314,95 | 629,90 |
| 3 | 215,96 | 647,89 |
| 4 | 166,47 | 665,89 |
| 5 | 137,98 | 689,89 |
| 6 | 117,98 | 707,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,90 | 599,90 |
| 2 | 314,95 | 629,90 |
| 3 | 215,96 | 647,89 |
| 4 | 166,47 | 665,89 |
| 5 | 137,98 | 689,89 |
| 6 | 117,98 | 707,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,90 | 599,90 |
| 2 | 314,95 | 629,90 |
| 3 | 215,96 | 647,89 |
| 4 | 166,47 | 665,89 |
| 5 | 137,98 | 689,89 |
| 6 | 117,98 | 707,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,90 | 599,90 |
| 2 | 314,95 | 629,90 |
| 3 | 215,96 | 647,89 |
| 4 | 166,47 | 665,89 |
| 5 | 137,98 | 689,89 |
| 6 | 117,98 | 707,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,90 | 599,90 |
| 2 | 314,95 | 629,90 |
| 3 | 215,96 | 647,89 |
| 4 | 166,47 | 665,89 |
| 5 | 137,98 | 689,89 |
| 6 | 117,98 | 707,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,90 | 599,90 |
| 2 | 314,95 | 629,90 |
| 3 | 215,96 | 647,89 |
| 4 | 166,47 | 665,89 |
| 5 | 137,98 | 689,89 |
| 6 | 117,98 | 707,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,90 | 599,90 |
| 2 | 314,95 | 629,90 |
| 3 | 215,96 | 647,89 |
| 4 | 166,47 | 665,89 |
| 5 | 137,98 | 689,89 |
| 6 | 117,98 | 707,88 |