Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,48 | 628,95 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 166,22 | 664,89 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 117,80 | 706,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,48 | 628,95 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 166,22 | 664,89 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 117,80 | 706,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,48 | 628,95 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 166,22 | 664,89 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 117,80 | 706,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,48 | 628,95 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 166,22 | 664,89 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 117,80 | 706,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,48 | 628,95 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 166,22 | 664,89 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 117,80 | 706,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,48 | 628,95 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 166,22 | 664,89 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 117,80 | 706,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,48 | 628,95 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 166,22 | 664,89 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 117,80 | 706,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,48 | 628,95 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 166,22 | 664,89 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 117,80 | 706,82 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 314,48 | 628,95 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 166,22 | 664,89 |
| 5 | 137,77 | 688,85 |
| 6 | 117,80 | 706,82 |